PRODUCT · 产品
利益相关者资本治理软件
据 WISERUNION 白皮书:产品拟名「利益相关者资本操作系统」,面向企业执行身份、贡献、规则、权益和治理流程,并连接已有 CRM、ERP、HR、OA 及财务系统。客户依据自身制度配置,不必接入 WISERUNION 的资产机制。
来源:WISERUNION 白皮书「利益相关者资本治理软件」; 服务介绍见 wiserunion.com/services/#wiser-asset
拟研发 / 能力以版本与验收为准产品边界(三类数字化建设)
白皮书将数字化建设分为三类,可共享部分基础能力,但范围、账户归属与责任分别定义:
| 产品或服务界面 | 服务对象与主要任务 | 实际责任边界 |
|---|---|---|
| 企业资本治理软件 | 客户企业的角色、贡献、规则、权益与治理流程 | 按客户制度配置,连接其业务系统;不默认采用 WIS 或共享自身经济池 |
| 自身参与者账户与 DApp | 会员、资源合作、工作任务、奖励以及拟议资产操作 | 按 WISERUNION 自身经济模型记录和执行(非本站默认范围) |
| 证券服务接入 | 特定项目的开户、持仓、交易及交收信息衔接 | 由实际证券服务主体提供;接口不改变合同与许可要求 |
面向企业的治理软件可以在不配置钱包或证券账户的条件下运行。
拟复用的治理能力模块
下列模块摘自白皮书;「实际可用范围以版本与验收结果为准」。未上线功能在此标为待补充。
| 模块 | 主要能力 | 核心控制 |
|---|---|---|
| 身份与关系 | 主体、角色、任务或行动、期间及组织关系 | 身份核验、授权与角色分离 |
| 贡献与证据 | 事件、成果、协同归属及作用度量 | 来源追踪、重复识别、争议标记 |
| 规则引擎 | 条件、适用范围、计算和审批规则 | 设计、批准与运行分别核对 |
| 分层权益账户 | 有效承诺、取得条件、个人权益状态 | 区分条件待满足 / 已成立待履行 / 实际所得 |
| 治理流程 | 提案、协商、授权决定、执行、回避与复核 | 规则批准、预算批准、付款核对分别衔接 |
| 关系与资源协作 | 授权展示、需求匹配、任务交接 | 推荐关系与实际授权分开 |
| 审计与申诉 | 更正、申诉、操作追踪和异常处理 | 保留原记录及修订理由 |
| 经营与价值分析 | 经营结果、参与者价值、治理质量及资本状态 | 明确归因限制 |
| 预算与履行控制 | 来源余额、用途占用、存续义务、实际支付 | 同一来源只分配一次 |
| 资本连接接口 | 符合条件的权益资料和状态对接 | 单独准入与专业机构确认 |
首个版本要求(摘录)
白皮书要求首个版本贯通一个真实场景:建立参与关系,记录贡献,依据经批准规则确认权益,履行回报,处理更正,并输出完整审计记录。软件原型可以与制度验证同步推进。
WISERUNION 服务页表述
「围绕贡献记录、权益安排与协作规则,探索企业利益相关者资本治理的数字化实施。」— WISERUNION 服务页 · Wiser Asset
待补充(源文未给出)
- 待补充 产品 UI 截图与交互原型
- 待补充 定价、套餐、客户数量、实施案例
- 待补充 黄金 / 比特币与治理软件的制度连接说明(源白皮书未专述这两类资产)
- 待补充 正式下载 / 试用入口与服务主体登记信息